外观 | |
---|---|
外观设计 | 直板 |
机身颜色 | 薄荷绿、曙光蓝 |
机身尺寸 | 240.2 mm ×159 mm ×7.55mm 备注:实际尺寸依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 |
机身重量 | 约460g(含电池) 备注:实际重量依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 |
电池类型 | 锂聚合物电池 |
屏幕 | |
显示屏 | 屏幕尺寸:10.1英寸 屏幕类型:IPS 屏幕色彩:1670万色 分辨率:1920×1200 屏幕像素密度:224 PPI 对比度:1000:1(典型值) 亮度:300 nits(典型值) |
触摸屏 | 多点触控:10点 防指纹膜:有 主动笔:不支持 |
网络 | |
网络制式 | FDD-LTE/ TD-LTE/ WCDMA/CDMA/GSM |
网络频段 | FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26 TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B6/B8/B19 CDMA: BC0 (仅国内支持) GSM: B2/B3/B5/B8 |
数据业务 | TDD-LTE/FDD-LTE/ WCDMA/GSM/GPRS 备注:各个地区的网络和频段可能有所不同,具体取决于当地运营商以及您所在的位置。 |
MIMO | 2*2 MIMO |
QAM | QAM 不涉及 |
存储 | |
存储空间 | 机身内存(ROM):128GB 运行内存(RAM):4GB |
存储卡类型 | 扩展存储卡类型:microSD 支持最大存储卡容量:512GB |
主体 | |
CPU型号 | MediaTek MT8786:2×Cortex A75 2.0GHz + 6×Cortex A55 1.8GHz |
按键类型 | 电源键 音量增键,音量减键 |
扩展接口 | 耳机接口:Type-C 数据接口:Type-C |
SIM 卡类型 | 不涉及 |
传输功能 | |
GPS | GPS GLONASS 北斗 GALILEO |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac,2.4G/5G |
USB | 标准:USB 2.0 功能:充电,USB OTG |
蓝牙 | BT 5.1 |
NFC | 不支持 |
感应器 | 重力传感器 环境光传感器 状态指示灯 |
其他 | |
摄像头 | 后置摄像头:500万像素,F2.2,自动对焦 前置摄像头:200万像素,F2.4,固定焦距 闪光灯:不支持 |
音频 | 单Mic 立体声双喇叭 HONOR Histen |
收音机 | 不支持 |
电池 | 容量:5100mAh(典型值),4980mAh(额定值) 充电时间:关机充电时间小于3小时 备注:本数据为使用标配充电器灭屏充电的实验室数据,实际充电时间,视使用情况而有所不同。 通话时间:约18小时 本地视频播放时间:约7.8小时 待机时间:约30天 备注:上述数据为实验室数据,实际待机、通话和本地视频播放时间,视当地的实际网络情况和使用习惯而有所不同。 |
电源参数 | 输入:100~240V,50/60Hz,0.5A 输出:5V 2A |
温度 | 工作温度:0℃~35℃ 存储温度:–20℃~+45℃ |
工作湿度 | 5%~95% |
认证 | 中国:型号核准、CCC、航空运输条件鉴定、节能认证、中国RoHS、BT、中国护眼、德国莱茵护眼 |
暂无商品评论信息
暂无商品咨询信息